Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
🔒 Legalna sprzedaż i wsparcie | 📦 99% nowych, fabrycznie zapakowanych produktów | 🌍 Wysyłka z PL i UE – czas dostawy podany na stronie
- KOMPUTERY I GAMING
- GSM
- ELEKTRONIKA
- MAŁE AGD i RTV
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
KOMPUTERY I GAMING
-
GSM
-
ELEKTRONIKA
-
MAŁE AGD i RTV
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania












Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Blue
Symbol:
MCM84NF/A
Dostępność:
22
szt.
1496.25
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Kod kreskowy:
EAN:
195950068870
Specyfikacja | |
Model procesora | A14 |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Niebieski |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
GPS | Nie |
Barometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
iBeacon | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Platforma | iPadOS |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Cyfrowy zoom | 5x |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Przednia kamera | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Szerokość | 195mm |
Długość | 40mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px