🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania












Brak towaru
Apple 10.9-inch iPad Wi-Fi 64GB Silver
Symbol:
MCM74NF/A
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
1517.25
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
EAN:
195950068818
Specyfikacja | |
Model procesora | A14 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
AirPlay | Tak |
MIMO | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Barometr | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Nie |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Podświetlenie LED | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Nagrywanie wideo | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Stabilizator obrazu | Tak |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Błysk ekranu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Rtęci |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 192mm |
Długość | 37mm |
Wysokość | 263mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px