🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








Apple 13-inch iPad Air Wi-Fi + LTE 128GB - Purple
Symbol:
MCJ44TY/A
Dostępność:
5
szt.
4356.45
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
EAN:
195949964596
Specyfikacja | |
Koprocesor | Tak |
Wydajne rdzenie | 4 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Generacja procesora | Apple M 3rd Gen |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Efektywne rdzenie | 4 |
Typ procesora | Apple M |
Model procesora | M3 |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 9 |
Akceleracja ray tracing | Tak |
Pamięć RAM | 8 GB |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Układ | Ciemnopopielaty |
Kolor produktu | Fioletowy |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Głębokość produktu | 6,1 mm |
Wysokość produktu | 280,6 mm |
Szerokość produktu | 214,9 mm |
Waga produktu | 617 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 975 g |
Głębokość opakowania | 295 mm |
Szerokość opakowania | 227 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 5G | NR |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Nie |
AirPlay | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
Bluetooth | Tak |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Udostępnianie ekranu | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Silnik kodowania wideo | Tak |
Silnik dekodowania wideo | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Jasność | 600 cd/m² |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Laminated display | Tak |
Przekątna ekranu | 13" |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Rozdzielczość | 2732 x 2048 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Tryby mikrofonu | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Inteligencja Apple | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 14.0 Sonoma |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Typ złącza dokowania | Apple Smart Connector |
Typ złącza dokowania | Magnetyczny |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Pojemność baterii | 36,59 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Geotagging | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Panorama | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Materiał osłony obiektywu | Szafirowy kryształ |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Center Stage | Tak |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Specyficzne technologie | True Tone, Szeroki kolor (P3) |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty plików wideo | ProRes |
Obsługiwane formaty plików wideo | AV1 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Połączenie głosowe | Tak |
Dźwięk przestrzenny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 300mm |
Długość | 61mm |
Wysokość | 260mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Pamięć RAM:
8 GB
Przekątna ekranu:
13"
Rozdzielczość:
2732 x 2048 px