🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania












Brak towaru
Apple iPad 10.9-inch Wi-Fi 64GB Yellow
Symbol:
MCM94NF/A
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
1467.89
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
EAN:
195950068931
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A14 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Kolor produktu | Żółty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
MIMO | Tak |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Generacja sieci mobilnej | Nieobsługiwany |
Bluetooth | Tak |
Typ karty SIM | Nie |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
GPS | Nie |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przewody | USB Type-C |
Typ matrycy | IPS |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Jasność | 500 cd/m² |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Panorama | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Geotagging | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Ostrzeżenia | Przechowywać poza zasięgiem dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie narażać na wysokie temperatury ani wilgotność. |
Ostrzeżenia | Nie demontować urządzenia - ryzyko porażenia prądem. |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 193mm |
Długość | 38mm |
Wysokość | 265mm |
Gwarancja:
12 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px