🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - 128 GB
Symbol:
527912
Dostępność:
4
szt.
2708.64
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0195950104677
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Producent procesora | Apple |
Model procesora | A16 |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Kolor produktu | Srebrny |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 481 g |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR |
Standardy 3G | HSPA+ |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
NFC | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Typ karty SIM | eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Typ matrycy | IPS |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Odporny na odciski palców | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Center Stage | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Korekcja obiektywu | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Panorama | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px