🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - 128 GB
Symbol:
527912
Dostępność:
5
szt.
2702.27
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0195950104677
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model procesora | A16 |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 481 g |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
NFC | Nie |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | eSIM |
GPS | Tak |
iBeacon | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Żyroskop | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Typ matrycy | IPS |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Technologia wyświetlacza | LED |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Dołączony akumulator | Tak |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Center Stage | Tak |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Korekcja obiektywu | Tak |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Geotagging | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Panorama | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Nagrywanie wideo | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px