🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








Apple iPad 11 Wi-Fi+ Cellular - 128 GB
Symbol:
527912
Dostępność:
5
szt.
2702.27
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0195950104677
Specyfikacja | |
Typ procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 5 |
Model procesora | A16 |
Producent procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Waga wraz z opakowaniem | 733 g |
Waga produktu | 481 g |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Szerokość opakowania | 192 mm |
Wysokość opakowania | 33 mm |
Głębokość opakowania | 262 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
MIMO | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standard 5G | NR |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Obsługiwane pasma 3G | 900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 2100 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1900 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 1700 MHz |
Obsługiwane pasma 3G | 850 MHz |
Standardy 3G | DC-HSDPA |
Standardy 3G | UMTS |
Standardy 3G | HSPA |
Standardy 3G | HSPA+ |
NFC | Nie |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Standardy 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Typ karty SIM | eSIM |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
GPS | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 11" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Nazwa marketingowa technologii wyświetlania | Liquid Retina |
Technologia wyświetlacza | LED |
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych | 1 |
Typ matrycy | IPS |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odbicie lustrzane wideo | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Powłoka oleofobowa | Tak |
Technologia dotyku | Multi-touch |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Technologia dolby | Dolby Digital |
Technologia dolby | Dolby Atmos |
Technologia dolby | Dolby Digital Plus |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 128 GB |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Czas przeglądania (5G) | 9 h |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Pojemność baterii | 28,93 Wh |
Center Stage | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Powiększenie odtwarzania | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Obsługiwane formaty wideo z kamer | H.264, HEVC |
Obsługiwane formaty obrazów z kamer | HEIF, JPEG |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Kinowa stabilizacja wideo | Tak |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Nagrywanie wideo | Tak |
Tryb zdjęć seryjnych | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator wideo | Tak |
Korekcja obiektywu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Panorama | Tak |
Szybkość zwolnionego tempa | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Specyficzne technologie | True Tone |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | Liczby |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | Pages |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Arsenowy |
Szerokość | 20mm |
Długość | 60mm |
Wysokość | 212mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
11"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px