Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
🔒 Legalna sprzedaż i wsparcie | 📦 99% nowych, fabrycznie zapakowanych produktów | 🌍 Wysyłka z PL i UE – czas dostawy podany na stronie
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- Komputer - All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie do PC
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
- Switche sieciowe
- Terminale komputerowe
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputer - All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie do PC
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
-
Switche sieciowe
-
Terminale komputerowe
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania














Apple iPad 64 GB 27,7 cm (10.9") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Srebrny
Symbol:
MCM74HC/A
Dostępność:
5
szt.
1601.12
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Kod kreskowy:
EAN:
0195950068795
Specyfikacja | |
Model procesora | A14 |
Typ procesora | Apple |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzenie adapterów graficznych | 4 |
Rodzina adaptera graficznego | Apple |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Srebrny |
Układ | Ciemnopopielaty |
Wysokość produktu | 248,6 mm |
Głębokość produktu | 7 mm |
Szerokość produktu | 179,5 mm |
Waga produktu | 477 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
MIMO | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.2 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
AirPlay | Tak |
Bluetooth | Tak |
Barometr | Tak |
GPS | Nie |
iBeacon | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Nie |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Nawigacja Wi-Fi | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Przekątna ekranu | 10,9" |
Podświetlenie LED | Tak |
Zaokrąglone narożniki wyświetlacza | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Natywna proporcja obrazu | 4:3 |
Gęstość pikseli | 264 ppi |
Rozdzielczość | 2360 x 1640 px |
Jasność | 500 cd/m² |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 18 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips Translate, TV, Voice Memos, Weather |
Współczynnik absorpcji swoistej SAR ciała | 0,9 W/kg |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Ilość portów USB typu C | 1 |
Ilość portów USB 2.0 typu C | 1 |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 28,6 Wh |
Maksymalny czas odtwarzania wideo | 10 h |
Dołączony akumulator | Tak |
Elementy obiektywu tylnej kamery | Soczewka 5-elementowa |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 122° |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Tryb opóźnienia | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Geotagging | Tak |
Panorama | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Obsługiwane formaty dokumentów | Klucz |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLS |
Obsługiwane formaty dokumentów | XLSX |
Obsługiwane formaty dokumentów | TXT |
Obsługiwane formaty dokumentów | USDZ |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPTX |
Obsługiwane formaty dokumentów | RTF |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTML |
Obsługiwane formaty dokumentów | ICS |
Obsługiwane formaty dokumentów | VCF |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOC |
Obsługiwane formaty dokumentów | DOCX |
Obsługiwane formaty dokumentów | HTM |
Obsługiwane formaty dokumentów | PPT |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | GIF |
Format kompresji zdjęć | TIFF |
Obsługiwane formaty plików wideo | HEVC |
Obsługiwane formaty plików wideo | H.264 |
Obsługiwane formaty audio | FLAC |
Obsługiwane formaty audio | ALAC |
Obsługiwane formaty audio | AAC |
Obsługiwane formaty audio | MP3 |
Formaty plików archiwalnych obsługiwane | ZIP |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Arsenowy |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 264mm |
Długość | 195mm |
Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
10,9"
Rozdzielczość:
2360 x 1640 px