🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










Appple iPad mini Wi-Fi + LTE 256GB Purple
Symbol:
MK8K3FD/A
Dostępność:
3
szt.
2685.12
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0194252510117
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Waga produktu | 297 g |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Wysokość produktu | 195,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
usługa Dual SIM | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
GLONASS | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Typ matrycy | IPS |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Czas przeglądania (3G) | 9 h |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Przednia kamera | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px