🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










Appple iPad mini Wi-Fi + LTE 256GB Purple
Symbol:
MK8K3FD/A
Dostępność:
2
szt.
2697.72
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0194252510117
Specyfikacja | |
Model koprocesora | Neural Engine |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A15 |
Typ procesora | Apple |
Producent procesora | Apple |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Moc adaptera AC | 20 W |
Wysokość produktu | 195,4 mm |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Waga produktu | 297 g |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
AirPlay | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
usługa Dual SIM | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
iBeacon | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Żyroskop | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Technologia wyświetlacza | LED |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Czas przeglądania (3G) | 9 h |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Szerokość | 148mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 211mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px