🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 64 GB Fioletowy (2021)
Symbol:
MK8E3FD/A
Dostępność:
5
szt.
2505.70
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0194252508664
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Typ procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Model procesora | A15 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Koprocesor | Tak |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga produktu | 297 g |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Wysokość produktu | 195,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
usługa Dual SIM | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
GLONASS | Tak |
Barometr | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Jasność | 500 cd/m² |
Odporny na odciski palców | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Technologia wyświetlacza | LED |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Zgodny z Mac | Tak |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (3G) | 9 h |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Stabilizator obrazu | Tak |
Nagrywanie wideo | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Geotagging | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Połączenie głosowe | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | Rtęci |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px