🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular 64 GB Fioletowy (2021)
Symbol:
MK8E3FD/A
Dostępność:
5
szt.
2523.36
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0194252508664
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Model koprocesora | Neural Engine |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Typ procesora | Apple |
Model procesora | A15 |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Materiał obudowy | Aluminium |
Moc adaptera AC | 20 W |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Wysokość produktu | 195,4 mm |
Waga produktu | 297 g |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
usługa Dual SIM | Tak |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
GLONASS | Tak |
iBeacon | Tak |
Żyroskop | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Barometr | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Odporny na odciski palców | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Zgodny z Mac | Tak |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Platforma | iPadOS |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Nośniki | Flash |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Czas przeglądania (3G) | 9 h |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Stabilizator obrazu | Tak |
Stabilizator wideo | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Błysk ekranu | Tak |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Nagrywanie wideo | Tak |
Cyfrowy zoom | 5x |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Geotagging | Tak |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Nie zawiera | Beryl |
Szerokość | 52mm |
Długość | 262mm |
Wysokość | 191mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px