🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










Appple iPad mini Wi-Fi + LTE 256GB Purple
Symbol:
MK8K3FD/A
Dostępność:
2
szt.
2697.72
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
EAN:
0194252510117
Specyfikacja | |
Producent procesora | Apple |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Model procesora | A15 |
Typ procesora | Apple |
Rdzeń koprocesora | 16 |
Model koprocesora | Neural Engine |
Koprocesor | Tak |
Rdzenie adapterów graficznych | 5 |
Kolor produktu | Fioletowy |
Układ | Ciemnopopielaty |
Materiał obudowy | Aluminium |
Rodzaj urządzenia | Tablet przenośny |
Moc adaptera AC | 20 W |
Waga produktu | 297 g |
Szerokość produktu | 134,8 mm |
Głębokość produktu | 6,3 mm |
Wysokość produktu | 195,4 mm |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zakres wilgotności względnej | 5 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 45 °C |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Łączność z siecią komórkową | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Tak |
Obsługiwane sieci 4G | 850 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 2100 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 900 MHz |
Obsługiwane sieci 4G | 1700 MHz |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardy 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
usługa Dual SIM | Tak |
Żyroskop | Tak |
iBeacon | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Barometr | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
GLONASS | Tak |
Zasilacz sieciowy | Tak |
Przewody | USB Type-C |
Rozdzielczość | 2266 x 1488 px |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ matrycy | IPS |
Przekątna ekranu | 8,3" |
Powłoka nieodbijająca światła | Tak |
Gęstość pikseli | 326 ppi |
Typ ekranu dotykowego | Pojemnościowy |
Odporny na odciski palców | Tak |
Jasność | 500 cd/m² |
Technologia wyświetlacza | LED |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Zgodny z Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Tak |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IoT Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Pro x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Home |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Education x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 Enterprise x64 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 IOT Core |
Platforma | iPadOS |
Wirtualny asystent | Apple Siri |
Zainstalowany system operacyjny | iPadOS 15 |
Dołączone oprogramowanie | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos |
Nośniki | Flash |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Pamięć wbudowana | 256 GB |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
Czas przeglądania (Wi-Fi) | 10 h |
Pojemność baterii | 19,3 Wh |
Czas przeglądania (3G) | 9 h |
Przednia kamera | Tak |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Cyfrowy zoom | 5x |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@25fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1280x720@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@24fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@25fps |
Geotagging | Tak |
Tryby nagrywania wideo | 1080p |
Tryby nagrywania wideo | 2160p |
Tryby nagrywania wideo | 720p |
Maksymalna rozdzielczość filmu | 3840 x 2160 px |
Rozdzielczość tylnej kamery | 12 Mpix |
Rozdzielczość przedniej kamery | 12 Mpix |
Typ aparatu tylnego | Pojedynczy obiektyw |
Nagrywanie wideo | Tak |
Błysk ekranu | Tak |
Stabilizator obrazu | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 240 fps |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2,4 |
Stabilizator wideo | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Połączenie głosowe | Tak |
Nie zawiera | Rtęci |
Nie zawiera | Beryl |
Nie zawiera | PVC/BFR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Szerokość | 148mm |
Długość | 55mm |
Wysokość | 211mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
8,3"
Rozdzielczość:
2266 x 1488 px