🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania










































HP ENVY 6520e All-in-One urządzenie wielofunkcyjne
Symbol:
714N9B#629
Dostępność:
30
szt.
389.28
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
19.99
EAN:
0197029817624
Specyfikacja | |
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na warstwę palety | 10 szt. |
Wielozadaniowy, All in One | Tak |
Segment HP | Dom |
Maksymalne obciążenie | 1000 stron/mies. |
Cykl pracy (zalecany) | 100 - 400 stron/mies. |
Funkcja duplex | Drukuj |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Kraj pochodzenia | Tajlandia |
Liczba wkładów drukujących | 2 |
Wymienne kasety | Oryginalny czarny tusz HP 308 (wydajność ok. 160 stron) 7FP21UE; Oryginalny trójkolorowy tusz HP 308 7FP20UE(wydajność ok. 120 stron); Oryginalny czarny tusz HP 308e EvoMore (wydajność ok. 320 stron) 7FP22UE |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Nazwa koloru | Portobello |
Przekątna ekranu | 2,4" |
Kolor produktu | Beżowy |
Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1,9 W |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 4,25 W |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Tryb wyłączenia | 0,175 W |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Waga produktu | 6,14 kg |
Szerokość produktu | 433 mm |
Głębokość produktu | 361 mm |
Wysokość produktu | 171 mm |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 - 4572 m |
Zalecana wilgotność względna podczas eksploatacji | 25 - 75% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3048 m |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 40 °C |
Wi-Fi | Tak |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne | Linux |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 13.0 Ventura |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 12.0 Monterey |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 256 MB |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 256 MB |
Procesor wbudowany | Tak |
Głębokość opakowania | 222 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 8,33 kg |
Szerokość opakowania | 473 mm |
Wysokość opakowania | 409 mm |
Pojemność pojemnika (czarny) | 120 stron(y) |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (CMY) | 75 stron(y) |
Przewody | Prąd przemienny |
Dołączone oprogramowanie | HP Printer Software |
Liczba portów USB 2.0 | 1 |
Bezpośrednie drukowanie | Nie |
Port USB | Tak |
Liczba użytkowników | 3 użyt. |
Ilość głowic | 2 |
Rozmiary palety (Wys. x Szer. x Głęb.) | 950 x 1080 x 2479 mm (37.4 x 42.5 x 97.6") |
Wymiary palety | 950 x 1080 x 2479 mm |
Waga palety | 492,1 kg (1085 funtów) |
Pictbridge | Nie |
Zalecane wymagania systemu | Microsoft Windows 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft Internet Explorer or Edge. |
Manufacturer warranty | Roczna ograniczona gwarancja na sprzęt z możliwością przedłużenia do dwóch lat przy przyjęciu oferty HP+. Więcej informacji można znaleźć pod adresem http://support.hp.com. |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb draft) | 20 stron/min |
Druk bez marginesów | Tak |
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 7 stron/min |
Rozdzielczość koloru | 4800 x 1200 DPI |
Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 22 s |
Podwójne drukowanie | Tak |
Prędkość druku (A4/US Letter, w kolorze, tryb roboczy) | 17 stron/min |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 19 s |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 10 stron/min |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Rozdzielczość wydruku w czerni | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) czarny | 10 stron/min |
Prędkość druku (ISO/IEC 24734) w kolorze | 7 stron/min |
Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
Technologia druku | Termiczny druk atramentowy |
Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
Funkcja automatycznego dopasowania | Tak |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 99 kopii |
Kopiowanie dwustronne | Nie |
Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
Całkowita pojemność wejściowa | 100 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 25 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 100 ark. |
Maksymalna liczba podajników | 1 |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 25 ark. |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 35 ark. |
Automatyczna redukcja | Nie |
Warstwy na paletę | 6 szt. |
Waga brutto palety | 493 kg |
Produktów na palecie | 60 szt. |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Technologia skanowania | CIS |
Format kompresji zdjęć | PNG |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Maksymalna rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 DPI |
Głębokość koloru wejścia | 24 bit |
Typ skanera | Skaner płaskiej powierzchni i ADF |
Podwójne skanowanie | Nie |
Maksymalny obszar skanowania | 216 x 297 mm |
Poziomy skali szarości | 256 |
Typy nośników podajnika papieru | Papier makulaturowy |
Typy nośników podajnika papieru | Gruby papier |
Typy nośników podajnika papieru | Papier fotograficzny |
Typy nośników podajnika papieru | Papier błyszczący |
Typy nośników podajnika papieru | Papier matowy |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykłyˌ czysty papier |
Rozmiary papieru fotograficznego | 10x15 cm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary kopert | DL |
Rozmiary seri C ISO (C0...C9) | C6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Dopasuj długość nośnika | 127 - 304,8 mm |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Dopasuj szerokość nośnika | 76,2 - 216 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) | 882780756687 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (301) 888182461952; (ABE) 888793376768; (UUQ) 888793376751; (UUS) 888793376744 |
HP Instant Ink | Tak |
HP dynamic security | Tak |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Post-Consumer Recycled Plastic |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 410mm |
Długość | 475mm |
Wysokość | 215mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
2,4"