Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
🔒 Legalna sprzedaż i wsparcie | 📦 99% nowych, fabrycznie zapakowanych produktów | 🌍 Wysyłka z PL i UE – czas dostawy podany na stronie
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- Komputer - All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie do PC
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
- Switche sieciowe
- Terminale komputerowe
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputer - All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie do PC
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
-
Switche sieciowe
-
Terminale komputerowe
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania








































Motorola Edge 60 Pro 5G 12/512GB Dazzling Blue
Symbol:
PB7X0010PL
Dostępność:
20
szt.
2413.94
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Kod kreskowy:
EAN:
840023288906
Specyfikacja | |
Model procesora | 8350 |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | MediaTek Dimensity |
Proces litograficzny | 4 nm |
Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
Cechy zabezpieczeń | Pyłoszczelny |
Stopień ochrony IP | IP68, IP69 |
Kolor produktu | Niebieski |
Układ | Klasyczny |
Wymagana moc ładowania (maks) | 90 W |
Zasilanie USB | Tak |
Port ładowania USB typu C | Tak |
Wysokość produktu | 160,7 mm |
Waga produktu | 186 g |
Szerokość produktu | 73,1 mm |
Głębokość produktu | 8,24 mm |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Obsługa kart SIM | Dual SIM |
Typ karty SIM | NanoSIM + eSIM |
NFC | Tak |
Generacja sieci mobilnej | 5G |
Karta graficzna | Mali-G615 |
Alarm wibracyjny | Tak |
Połączenie wideo | Tak |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Standard wojskowy | MIL-STD-810H |
Głośnik | Tak |
Bezprzewodowe ładowanie | Tak |
Szybkie ładowanie | Tak |
Kontrola sztucznej inteligencji | Tak |
Polecenia głosowe | Tak |
Technologia szybkiego ładowania | Power Delivery 3.0 |
Technologia szybkiego ładowania | TurboPower |
Moc ładowania bezprzewodowego | 15 W |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Zasilacz sieciowy | Nie |
Wyrzutnik karty SIM | Tak |
Przewody | USB Type-C na USB Type-C |
Natywna proporcja obrazu | 20:9 |
Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Kształt ekranu | Zakrzywiona krawędź ekranu |
Przekątna ekranu | 6,67" |
Typ matrycy | P-OLED |
Maksymalna jasność wyświetlacza (HDR) | 4500 cd/m² |
Specyficzne technologie | Water touch |
Głębia kolorów | 10 bit |
Szybkość reakcji na dotyk | 1500 Hz |
Wersja Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Odporny na odciski palców | Tak |
Rozdzielczość | 2712 x 1220 px |
Stosunek ekranu do obudowy | 96,47% |
Blue light reduction | Tak |
Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
Gęstość pikseli | 446 ppi |
Gama kolorów DCI-P3 | 100% |
Platforma | Android |
Wirtualny asystent | Google Assistant |
Zainstalowany system operacyjny | Android 15 |
Certyfikat Digital Living Network Alliance (DLNA) | Nie |
Radio FM | Nie |
Głośniki | Stereo |
System dźwięku | Dolby Atmos |
Obsługiwane karty pamięci | Nieobsługiwany |
Pamięć RAM | 12 GB |
Pamięć wbudowana | 512 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5X |
Port USB | Tak |
Wersja USB | 2.0 |
Wtyk słuchawek | USB Type-C |
Obsługiwany typ USB | USB Type-C |
Pojemność baterii | 6000 mAh |
Rozdzielczość drugiego aparatu - tył | 50 Mpix |
Liczba przesłon aparatu tylnego | 1,8 |
Stabilizator wideo | Tak |
Kąt pola widzenia drugiego aparatu tylnego (FOV) | 120° |
Rozmiar czujnika tylnego aparatu | 1/1.56" |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 3840x2160@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@60fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@30fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@120fps |
Rozdzielczość przy prędkości przechwytywania | 1920x1080@240fps |
Rozmiar pixela drugiego aparatu tylnego | 0,64 µm |
Typ stabilizatora obrazu | Optical Image Stabilization (OIS) |
Zoom optyczny | 3x |
Lampa błyskowa z tyłu aparatu | Tak |
Samowyzwalacz | Tak |
Tylna kamera głębi 3D | Nie |
Przedni aparat z głębią 3D | Nie |
Rozdzielczość przedniej kamery | 50 Mpix |
Stabilizator obrazu | Tak |
Rozdzielczość wideo | 3840 x 2160 px |
Wykrywanie uśniechu | Tak |
Rozmiar piksela aparatu tylnego | 1 µm |
Tryb opóźnienia | Tak |
Rozdzielczość tylnej kamery | 50 Mpix |
Jasność obiektywu trzeciej tylnej kamery | 2 |
Rozmiar piksela kamery przedniej (technologia Quad Pixel) | 1,28 µm |
Rodzaj flash | LED |
Tryb kamery o wysokim zakresie dynamicznym (HDR) | Tak |
Typ aparatu tylnego | Potrójna kamera |
Kąt widzenia (FOV) trzeciej kamery tylnej | 33° |
Typ przetwornika obrazu | Sony LYTIA 700C |
Liczba przesłon drugiego aparatu tylnego | 2 |
Zoom dźwiękowy | Tak |
Rozmiar piksela aparatu przedniego | 0,64 µm |
Korekcja czerwonych oczu | Y |
Lampa błyskowa z przodu aparatu | Nie |
Typ przedniej kamery | Pojedynczy obiektyw |
Liczba przesłon przedniej kamery | 2 |
Kąt pola widzenia aparatu tylnego (FOV) | 84° |
Tryb pracy portretowej | Tak |
Funkcja wykrywania twarzy | Tak |
Automatyczne ustawienie ostrości | Tak |
Rozmiar piksela kamery tylnej (technologia Quad Pixel) | 2 µm |
Edycja zdjęć | Retuszowanie |
Panorama | Tak |
Tryb nocny | Tak |
Rozdzielczość trzeciego aparatu - tył | 10 Mpix |
Tryb zwolnionego tempa | Tak |
Makro-fotografia | Tak |
Maksymalna liczba klatek na sekundę | 240 fps |
Second rear camera pixel size (Quad Pixel technology) | 1,28 µm |
Kąt widzenia przedniego aparatu (FOV) | 92° |
Typ dzwonka | MP3 |
Żyroskop | Tak |
Czujnik zbliżeniowy | Tak |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS02: Substancje łatwopalne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Ostrzeżenia | Nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokich temperatur lub bezpośredniego ognia. |
Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z cieczami lub substancjami w przypadku uszkodzenia urządzenia. |
Ostrzeżenia | Nie wrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów elektronicznych. |
BeiDou | Tak |
GLONASS | Tak |
Galileo | Tak |
GPS | Tak |
Elektryczny kompas | Tak |
Bezpieczna lokalizacja płaszczyzny użytkownika (SUPL) | Tak |
Lokalizacja pozycji | Tak |
Funkcja Assisted GPS (A-GPS) | Tak |
NavIC | Tak |
Protokół pozycjonowania LTE (LPP) | Tak |
Rodzaj abonamentu | Brak subskrypcji |
Szerokość | 177mm |
Długość | 90mm |
Wysokość | 40mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Pamięć RAM:
12 GB
Przekątna ekranu:
6,67"
Rozdzielczość:
2712 x 1220 px