Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Suma Netto
0,00 zł
Suma Brutto
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
SEZONOWE
- Bestsellery
- --- Kontakt ---
-
-
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustySuma Netto 0,00 złSuma Brutto 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
Brak towaru
PRINTER/COP/SCAN/FAX LASER A4/M2640IDW 1102S53NL0 KYOCERA
Symbol:
1102S53NL0
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
5881.14
5881.14
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zamówienie telefoniczne: 698732395 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
4 dni
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"
Waga
24.5 kg
Kod kreskowy:
EAN:
632983040317
Specyfikacja | |
Języki opisu strony | PCL 6 |
Języki opisu strony | PCL 5e |
Języki opisu strony | PostScript 3 |
Języki opisu strony | Microsoft XPS |
Funkcja duplex | Kopia |
Funkcja duplex | Drukuj |
Funkcja duplex | Faks |
Funkcja duplex | Skanowanie |
Liczba wkładów drukujących | 1 |
Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny |
Maksymalne obciążenie | 50000 stron/mies. |
Nadajnik cyfrowy | Tak |
Cykl pracy (zalecany) | 1000 - 2500 stron/mies. |
Liczba czcionek drukarki | 93 |
Wymienne kasety | TK-1170 (7.200 pagina's) |
Przekątna ekranu | 4,3" |
Typ ekranu | TFT |
Ekran dotykowy | Tak |
Wbudowany wyświetlacz | Tak |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kolor produktu | Czarny |
Kolorowy wyświetlacz | Tak |
Typ kontroli | Dotyk |
Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 220 - 240 V |
Zużycie energii (tryb uśpienia) | 1 W |
Średni zużycie enegrii (podczas pracy ) | 661 W |
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 1,74 kWh/tydz. |
Zużycie prądu (tryb gotowości) | 21 W |
Średnie zużycie energii podczas drukowania | 661 W |
Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 661 W |
Wysokość produktu | 437 mm |
Szerokość produktu | 417 mm |
Głębokość produktu | 412 mm |
Waga produktu | 19 kg |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 90% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 - 40 °C |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 32,5 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3500 m |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0,6 - 15000 m |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Nie |
Technologie mobilnego wydruku | Mopria Print Service |
Technologie mobilnego wydruku | Apple AirPrint |
Technologie mobilnego wydruku | Kyocera Mobile Print |
Technologie mobilnego wydruku | Google Cloud Print |
NFC | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.12 Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.15 Catalina |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.5 Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.9 Mavericks |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.7 Lion |
Obsługiwane systemy operacyjne Mac | Mac OS X 10.14 Mojave |
Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Tak |
Obsługiwany systemy operacyjne Linux | Tak |
Obsługiwane karty pamięci | SDHC |
Obsługiwane karty pamięci | SD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Taktowanie procesora | 800 MHz |
Procesor wbudowany | Tak |
Typ procesora | ARM Cortex-A9 |
Pojemność pamięci wewnętrznej | 512 MB |
Maksymalna pamięć wewnętrzna | 1536 MB |
Poziom mocy akustycznej (czuwanie) | 29 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie) | 52 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie) | 52 dB |
Poziom ciśnienia akustycznego (tryb cichy) | 48 dB |
Głębokość opakowania | 555 mm |
Szerokość opakowania | 541 mm |
Wysokość opakowania | 572 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 25 kg |
Przewody | Prąd przemienny |
W zestawie zespół obrazowania | Tak |
Zawiera wkład(y) | Tak |
Pojemność pojemnika (czarny) | 3600 stron(y) |
Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) | Tak |
Certyfikaty | TUV / GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Bezpośrednie drukowanie | Tak |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Standardowe interfejsy | Ethernet, USB 2.0, Sieć bezprzewodowa LAN |
Port USB | Tak |
Rodzaj baterii | TK-1170 |
Technologia druku | Laser |
Drukowanie | Drukowanie mono |
Tryby druku duplex | Automatyczna |
Maksymalna rozdzielczość | 1200 x 1200 DPI |
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 40 stron/min |
Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 20 stron/min |
Czas rozgrzewania | 17 s |
Druk N-up | 2 |
Druk N-up | 4 |
Drukowanie kodów kreskowych | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania N-w-1 | Tak |
Podwójne drukowanie | Tak |
Funkcja drukowania broszury | Tak |
Funkcja priorytetu pojemnika | Tak |
Druk bez marginesów | Nie |
Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 6,4 s |
Funkcja drukowania plakatów | Tak |
Drukowanie znaków wodnych | Tak |
Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 - 400% |
Funkcja n w jednym (N=) | 4 |
Funkcja n w jednym (N=) | 2 |
Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4) | 40 kopii/min |
Maksymalna rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 DPI |
Maksymalna liczba kopii | 999 kopii |
Kopiowanie | Kopiowanie mono |
Czas pierwszej kopii (czarna) | 6,4 s |
Funkcja kopiowania dowodów tożsamości | Tak |
Kopiuj funkcję programowania | Tak |
Tryb kopiowania dwustronnego | Automatyczna |
Kopiowanie dwustronne | Tak |
N-in-1 funkcja kopiowania | Tak |
Maksymalna liczba podajników | 3 |
Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
Maksymalna pojemność podajnika (arkusze) | 850 ark. |
Typ wkładu papieru | Podajnik papieru |
Typ wkładu papieru | Kaseta |
Pojemność 1 podajnika papieru | 250 ark. |
Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | 150 ark. |
Całkowita liczba podajników | 1 |
Pojemność tacki wielozadaniowej | 100 ark. |
Całkowita pojemność wejściowa | 250 ark. |
Podajnik uniwersalny | Tak |
Całkowita pojemność wyjściowa | 150 ark. |
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |
Fax | Faksowanie mono |
Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
Metody kodowania faksu | JBIG |
Metody kodowania faksu | MH |
Metody kodowania faksu | MR |
Metody kodowania faksu | MMR |
Prędkość wybierania numeru | Tak |
Rozdzielczość faksu (czarno-biała) | 400 x 400 DPI |
Faksowanie dwustronne | Tak |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84433100 |
Sterowniki skanera | TWAIN |
Sterowniki skanera | WIA |
Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
Format kompresji zdjęć | JPG |
Format kompresji zdjęć | TIF |
Skanuj do | WIA |
Skanuj do | FTP |
Skanuj do | SMB |
Skanuj do | |
Skanuj do | TWAIN |
Skanuj do | USB |
Podwójne skanowanie | Tak |
Optyczna rozdzielczość skanowania | 600 x 600 DPI |
Obsługiwane formaty dokumentów | XPS |
Obsługiwane formaty dokumentów | |
Prędkość skanowania (kolor) | 23 stron/min |
Prędkość skanowania (czarny) | 40 stron/min |
Technologia skanowania | CIS |
Prędkość skanowania duplex (kolor) | 16 stron/min |
Tryb skanowania dwustronnego | Automatyczna |
Prędkość skanowania duplex (czarny) | 32 stron/min |
Typy nośników podajnika papieru | Zwykły. czysty papier |
Gramatura podajnika papieru | 60 - 163 g/m² |
Dopasuj długość nośnika | 148 - 356 mm |
Maksymalny obszar wydruku | 216 x 356 mm |
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A5 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 |
Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A6 |
Rozmiary nośników non-ISO | Prawny |
Rozmiary nośników non-ISO | Listowy |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B6 |
Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 |
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru | 50 - 160 g/m² |
Dopasuj szerokość nośnika | 70 - 216 mm |
Waga nośników na tacce wielozadaniowej | 60 - 220 g/m² |
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru | 50 - 160 g/m² |
Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m2) | 60 - 163 g/m² |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Blue Angel |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | REACH |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | EPEAT Silver |
Szerokość | 545mm |
Długość | 565mm |
Wysokość | 545mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
4,3"