Koszyk (0)
Koszyk jest pusty
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
🔒 Legalna sprzedaż i wsparcie | 📦 99% nowych, fabrycznie zapakowanych produktów | 🌍 Wysyłka z PL i UE – czas dostawy podany na stronie
- GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputery
- Komputer - All in one
- Akcesoria czyszczące
- Akcesoria do podzespołów
- Chłodzenie do PC
- Drukarki
- Dyski twarde
- Głośniki
- Kable, przejściówki, adaptery
- Kable i adaptery
- Kamery IP
- Kamery internetowe
- Karty graficzne
- Klawiatury
- Komputery
- Mikrofony
- Monitory
- Myszki
- Obudowy
- Pamięć i nośniki
- Podkładki pod mysz
- Procesory
- Płyty główne
- RAM
- Skanery
- Urządzenia Wielofunkcyjne
- Zestawy klawiatura i mysz
- Rutery
- Switche sieciowe
-
Komputery
- GAMING
- LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO
- LEGO Różne
- LEGO MINIFIGURTES
- LEGO DUPLO
- LEGO CLASSIC
- LEGO HARRY POTTER
- LEGO CITY
- LEGO STAR WARS
- LEGO FRIENDS
- LEGO TECHNIC
- LEGO DISNEY
- LEGO NINJAGO
- LEGO SUPERBROHATER
- LEGO CREATOR
- LEGO MINECRAFT
- LEGO KOCI DOMEK
- LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
- LEGO POZOSTAŁE
- LEGO ICONS
- LEGO MINIONKI
- LEGO SONIC
- LEGO TITAN
- LEGO JURASIC WORLD
- LEGO SUPER MARIO
- LEGO MOVIE
- LEGO IDEAS
- LEGO DREAMzzz
-
LEGO
- AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
GSM / ELEKTRONIKA
-
KOMPUTERY
-
Komputer - All in one
-
Akcesoria czyszczące
-
Akcesoria do podzespołów
-
Chłodzenie do PC
-
Drukarki
-
Dyski twarde
-
Głośniki
-
Kable, przejściówki, adaptery
-
Kable i adaptery
-
Kamery IP
-
Kamery internetowe
-
Karty graficzne
-
Klawiatury
-
Komputery
-
Mikrofony
-
Monitory
-
Myszki
-
Obudowy
-
Pamięć i nośniki
-
Podkładki pod mysz
-
Procesory
-
Płyty główne
-
RAM
-
Skanery
-
Urządzenia Wielofunkcyjne
-
Zestawy klawiatura i mysz
-
Rutery
-
Switche sieciowe
Komputery -
-
GAMING
-
LAPTOPY/NOTEBOOKI
-
LEGO
-
LEGO Różne
-
LEGO MINIFIGURTES
-
LEGO DUPLO
-
LEGO CLASSIC
-
LEGO HARRY POTTER
-
LEGO CITY
-
LEGO STAR WARS
-
LEGO FRIENDS
-
LEGO TECHNIC
-
LEGO DISNEY
-
LEGO NINJAGO
-
LEGO SUPERBROHATER
-
LEGO CREATOR
-
LEGO MINECRAFT
-
LEGO KOCI DOMEK
-
LEGO SPEED CHAMPIONSHIP
-
LEGO POZOSTAŁE
-
LEGO ICONS
-
LEGO MINIONKI
-
LEGO SONIC
-
LEGO TITAN
-
LEGO JURASIC WORLD
-
LEGO SUPER MARIO
-
LEGO MOVIE
-
LEGO IDEAS
-
LEGO DREAMzzz
LEGO -
-
AGD i RTV
- Bestsellery
- Blog
- --- Kontakt ---
-
- Szukaj
- Moje konto
- Ulubione
-
Koszyk
0
-
Koszyk (0)Koszyk jest pustyDo bezpłatnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0,00 złCena uwzględnia rabaty
-
🔒 Zakupy bez ryzyka
✔️ Działamy legalnie – wystawiamy faktury VAT ✔️ Gwarancja producenta
📦 Zwroty i bezpieczeństwo
✔️ 14 dni na zwrot , ✔️ Przejrzysty proces reklamacyjny
🚚 Dostawa i magazyny
✔️ Czas dostawy zawsze podany na karcie produktu
🎁 Gwarantowana jakość produktu
✔️ Oryginalne, fabryczne opakowania












































Brak towaru
Samsung S90PC monitor komputerowy 68,6 cm (27") 5120 x 2880 px 5K Ultra HD LCD Srebrny
Symbol:
LS27C902PAUXEN
Dostępność:
0
szt.
Wpisz swój e-mail
7007.46
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
- Kurier ( DPD, FedEx, UPS, InPost, Pocztex ) 0
- InPost paczkomaty 0
- Odbiór osobisty 50
Kod kreskowy:
EAN:
8806095006413
Specyfikacja | |
Pozycjonowanie na rynku | Konsument |
Kolor produktu | Srebrny |
Konstrukcja bezramkowa | Tak |
Kolor nóżek | Srebrny |
Przednia osłona | Czarny |
Typ zasilacza | Zewnętrzny |
Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
Pobór mocy | 26,1 W |
Napięcie wyjściowe adaptera AC | 20 V |
Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL) | 1560843 |
Pobór mocy (max) | 182 W |
Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 68 kWh |
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 26,1 kWh |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 135,3 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 530,7 mm |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 611,4 mm |
Wysokość (bez podstawy) | 364,1 mm |
Waga (bez podstawy) | 4,7 kg |
Szerokość (bez podstawy) | 611,4 mm |
Waga (z podstawą) | 7,4 kg |
Głębokość (bez podstawy) | 27,1 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 40 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 80% |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
Zdalnie sterowany | Tak |
Wersja Bluetooth | 4.2 |
Zainstalowany system operacyjny | Tizen |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Tryb gry | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Inteligentne funkcje | Dźwięk ekranowy do telefonu komórkowego |
Funkcje gier | Super Ultrawide GameView |
Głębokość opakowania | 133 mm |
Szerokość opakowania | 820 mm |
Wysokość opakowania | 423 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 10,7 kg |
Stojak typu | HAS stojak |
Przewody | Thunderbolt |
Dołączony adapter Pogo | Tak |
W zestawie pilot zdalnego sterowania | Tak |
Długość kabla zasilającego | 1,5 m |
Stojak dołączony | Tak |
Zintegrowany aparat fotograficzny | Tak |
Zasilacz w zestawie | Tak |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
Kąt widzenia w poziomie | 178° |
Kolory wyświetlacza | 1 miliard kolorów |
Typ matrycy | IPS |
Podświetlenie LED | Nie |
Przekątna ekranu | 27" |
Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
Czas odpowiedzi (typowy) | 5 ms |
Jasność wyświetlacza (typowa) | 600 cd/m² |
Typ HD | 5K Ultra HD |
Technologia wyświetlacza | LCD |
Rozdzielczość | 5120 x 2880 px |
Kształt ekranu | Płaski |
Ekran dotykowy | Nie |
Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) |
Powierzchnia wyświetlacza | Matowy |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,7 cm |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 68 cm |
Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
Paleta barw | 99% |
Pokrycie sRGB (typowe) | 100% |
Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Ilość głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowana kamera/aparat | Nie |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Adaptacyjne sterowanie dźwiękiem (ASC) | Tak |
Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
Regulacja wysokości | Tak |
Regulacja wysokości | 12 cm |
Zakres kąta nachylenia | -2 - 15° |
Regulacja pochylenia | Tak |
Standard VESA | Tak |
Oś obrotu | Tak |
OSD | Nie |
Kąt obrotu wokół osi | -92 - 92° |
Zarządzanie okablowaniem | Tak |
Gniazdko wyjścia DC | Tak |
HDCP | Tak |
Wbudowany USB hub | Tak |
Wersja HDCP | 2.2 |
HDMI | Nie |
Zasilanie USB | Tak |
liczba Mini DisplayPort | 1 |
Wyjście na słuchawki | Nie |
Ilość portów USB Typu A downstream | 3 |
Maksymalne zasilanie USB | 90 W |
Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 1 |
Wirtualny punkt AIM | Tak |
Rozmiar obrazu | Y |
Moja zawartość | Tak |
Certyfikaty zgodności | cTUVus |
Auto source switch+ | Tak |
Przestrzeń robocza | Tak |
Wyświetlacz bezprzewodowy | Tak |
Tryb Samsung Eye Saver | Tak |
System formatu sygnału cyfrowego | Nieobsługiwany |
Funkcja Screen mirroring | Tak |
Inteligentna kalibracja | Tak |
Współpracuje z Samsung Bixby | Tak |
AirPlay | Tak |
Wirtualny asystent | Amazon Alexa |
Multi View | Tak |
Obsługa bezprzewodowego systemu Dex | Tak |
TV Plus | Tak |
Obsługa aplikacji SmartThings | Tak |
Dublowanie dźwięku | Tak |
Obsługa Office 365 | Tak |
Interakcja głosowa w dalekim polu | Tak |
Widok przez stuknięcie | Tak |
Okres gwarancji | 2 lat(a) |
Adaptacyjny obraz | Tak |
Rynki NFT | Nifty Gateway |
Certyfikaty | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 820mm |
Długość | 133mm |
Wysokość | 423mm |
Gwarancja:
24 miesięcy
Przekątna ekranu:
27"
Rozdzielczość:
5120 x 2880 px